FSA 140 akumulátorový vyžínač Stihl




Akumulátorový křovinořez FSA 140 je ideální volbou pro profesionály v oblasti údržby zahrad a krajiny nebo pro komunální služby pracující v oblastech citlivých na hluk. Je napájen baterií ze systému STIHL ALLPRO. Díky ergonomickým řídítkům (žacímu madlu) můžete s křovinořezem STIHL FSA 140 pohodlně a efektivně sekat i větší plochy.
Díky výkonnému EC motoru a široké škále žacích nástrojů STIHL, které lze s tímto křovinořezem používat, poskytuje FSA 140 ideální podporu při údržbě pozemků, sekání trávy i náletových porostů. Ergonomická ovládací rukojeť umožňuje plynulé nastavení otáček. Pro maximální efektivitu máte k dispozici 3 stupně rychlosti a úsporný režim, které přispívají k hospodárnější práci. Nastavení rychlosti i aktivní režim se zobrazují na modulu HMI Basic.
Vzduchový filtr s kovovou mřížkou zajišťuje dlouhou životnost díky optimálnímu chlazení motoru a zároveň se velmi snadno čistí.
V přehledu výdrže baterie a dob nabíjení zjistíte, jak dlouho můžete se svým akumulátorovým strojem STIHL pracovat a jak dlouho trvá nabití zvoleného akumulátoru. Přehled také uvádí doporučené a kompatibilní akumulátory pro váš stroj.
Akumulátorový křovinořez STIHL FSA 140 má certifikaci IPX4, což znamená ochranu proti stříkající vodě a možnost použití i za deště.
Poznámka: Stroje ze systému STIHL AP lze provozovat s bateriemi ALLPRO i AP.
Technické údaje
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Max. napětí | 40 V |
| Spotřeba energie | 1.20 kW |
| Výkon | 1 kW 1) |
| Aku systém | ALLPRO/AP |
| Doporučený akumulátor | AP 300 S |
| Hmotnost zařízení bez akumulátoru | 4.5 kg 2) |
| Průměr vyžínacího okruhu | 420 mm |
| Minimální výdrž baterie AP 20 s žací hlavou | 13 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 20 s plastovou čepelí | 22 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 20 s plastovou čepelí | 23 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 20 s kovovým nástrojem | 39 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 30 s žací hlavou | 24 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 30 s plastovou čepelí | 43 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 30 s plastovou čepelí | 48 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 30 s kovovým nástrojem | 96 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 200 s kovovým nástrojem | 30 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 s kovovým nástrojem | 50 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 200 S s žací hlavou | 17 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 S s žací hlavou | 28 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 200 S s kovovým nástrojem | 30 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 S s kovovým nástrojem | 50 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 s žací hlavou | 19 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 s žací hlavou | 36 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 s kovovým nástrojem | 40 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 s kovovým nástrojem | 70 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 S s žací hlavou | 25 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 S s žací hlavou | 45 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 S s kovovým nástrojem | 50 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 S s kovovým nástrojem | 100 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 500 S s žací hlavou | 30 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 500 S s žací hlavou | 54 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 500 S s kovovým nástrojem | 60 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 500 S s kovovým nástrojem | 120 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AR 1000 s kovovým nástrojem | 100 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AR 1000 s kovovým nástrojem | 200 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AR 2000 s kovovým nástrojem | 150 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AR 2000 s kovovým nástrojem | 300 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AR 2000 L s kovovým nástrojem | 170 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AR 2000 L s kovovým nástrojem | 330 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AR 3000 L s kovovým nástrojem | 256 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AR 3000 L s kovovým nástrojem | 458 min 3) |
| Délka zařízení bez řezného nástroje | 180 cm |
| Hladina akustického tlaku | 78 dB(A) 4) |
| Hladina akustického výkonu | 91 dB(A) 4) |
| Vibrační hodnota vlevo u praváků | 1.4 m/s² 5) |
| Vibrační hodnota vlevo u praváků | 3 m/s² 5) |
| Vibrační hodnota vpravo v pravorukém provozu | 2.1 m/s² 5) |
| Vibrační hodnota vpravo v pravorukém provozu | 1 m/s² 5) |
Bezpečnost
- Názorné informace o bezpečném používání strojů naleznete v instruktážních videích STIHL.
- Bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v návodu k použití stroje, který naleznete v balení u každého stroje nebo zde.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Akumulátorové |
|---|---|
| Hmotnost: | 9 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

